| Comarca: | Vega Baja |
| Extensió (km2): | 75.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 49.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 42948 |
| Nre. d'hòmens: | 42094 |
| Xifra de població: | 85042 |
| Nre. de llars: | 42094 |
| Densitat de població: | 1133.89 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 159 | 1.00 m2 |
| Supermercats | 25 | 1.00 m2 |
| Vestit i Calçat | 195 | 1.00 m2 |
| Llar | 231 | 1.00 m2 |
| Resta no alimentació | 578 | 1.00m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | 1 | 1.00 m2 |
| Magatzems populars | m2 | |
| Altre comerç mixte | m2 |
| Centres Comercials | 2 | 1.00 m2 |
| 15.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 5490 |
| 1206 | |
| Nre. de mercats: | 1 |
| Mercat municipal: | LA PLASA, mercado central |
| Nre. mercats no sedentaris: | 3 |
| Mercats no sedentaris: | LA MATA, miercoles
TORREVIEJA, viernes MERCADO ARTESANAL, todos los días |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | m2 |